Цены с завтраком 2025
Цены на «путевки с завтраком» на базе отдыха Адлер Мэрии Москвы
Период 08.01 — 30.12.2025
Уважаемые гости! На базе отдыха действует динамическое ценообразование.
На сайте указаны базовые цены, пожалуйста, актуальную стоимость уточняйте у менеджеров!
№ номера |
Категория | Размещение |
«Отдых у моря» (питание: завтрак) |
|||||||||
08.01-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-11.05 | 12.05-06.06 | 07.06-30.06 | 01.07-30.09 | 01.10-12.11 | 13.10-04.11 | 05.11-30.12 | |||
№101-105 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в главном корпусе 1 этаж, без балкона (1 осн. + 1 доп.) | Основное место | 1990 | 2210 | 2550 | 3060 | 2850 | 4620 | 7230 | 5590 | 2550 | 1990 |
Доп. место | 1570 | 1730 | 1970 | 2320 | 2180 | 3410 | 5240 | 4090 | 1970 | 1570 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1050 | 1160 | 1330 | 1580 | 1480 | 2360 | 3670 | 2850 | 1330 | 1050 | ||
ГК № 203 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (1 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2400 | 2680 | 3120 | 3790 | 3510 | 5900 | 7860 | 6080 | 3120 | 2400 |
Доп. место | 1860 | 2060 | 2360 | 2830 | 2640 | 4310 | 5680 | 4440 | 2360 | 1860 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1250 | 1390 | 1610 | 1950 | 1810 | 3000 | 3980 | 3090 | 1610 | 1250 | ||
ГК №202, 204 | Стандарт 2-комнатный 2-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (2 осн. + 2 доп.) | Основное место | 2710 | 3040 | 3560 | 4340 | 4010 | 5000 | 6710 | 5180 | 3560 | 2710 |
Одноместное размещение | 4480 | 5140 | 6180 | 7740 | 7080 | 9060 | 12480 | 9420 | 6180 | 4480 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 1930 | 2180 | 2570 | 3160 | 2910 | 3650 | 4930 | 3790 | 2570 | 1930 | ||
Доп. место | 2080 | 2310 | 2670 | 3220 | 2990 | 3680 | 4880 | 3810 | 2670 | 2080 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1410 | 11570 | 1830 | 2220 | 2060 | 2550 | 3410 | 2640 | 1830 | 1410 | ||
ГК №205 | Стандарт 1-комнатный 2-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (2 осн. + 2 доп.) | Основное место | 2970 | 3330 | 3920 | 4790 | 4430 | 5200 | 6910 | 5340 | 3920 | 2970 |
Одноместное размещение | 5000 | 5720 | 6900 | 8640 | 7920 | 9460 | 12880 | 9740 | 6900 | 5000 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2130 | 2400 | 2840 | 3490 | 3220 | 3800 | 5080 | 3910 | 2840 | 2130 | ||
Доп. место | 2260 | 2510 | 2920 | 3530 | 3280 | 3820 | 5020 | 3920 | 2920 | 2260 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1540 | 1720 | 2010 | 2450 | 2270 | 2650 | 3510 | 2720 | 2010 | 1540 | ||
ГК №201 | Стандарт 3-комнатный 2-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (2 осн. + 4 доп.) | Основное место | 3650 | 4120 | 4870 | 6000 | 5520 | 7000 | 9330 | 7220 | 4870 | 3650 |
Одноместное размещение | 6360 | 7300 | 8800 | 11060 | 10100 | 13060 | 17720 | 13500 | 8800 | 6360 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2640 | 2990 | 3550 | 4400 | 4040 | 5150 | 6900 | 5320 | 3550 | 2640 | ||
Доп. место | 2740 | 3060 | 3590 | 4380 | 4040 | 5080 | 6710 | 5230 | 3590 | 2740 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1880 | 2110 | 2490 | 3050 | 2810 | 3550 | 4720 | 3660 | 2490 | 1880 | ||
5 коттедж №5.1, 5.2 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в 5 коттедже 1 этаж, без балкона (1 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2250 | 2510 | 2910 | 3510 | 3260 | 5650 | 7550 | 5830 | 2910 | 2250 |
Доп. место | 1760 | 1940 | 2220 | 2640 | 2460 | 4140 | 5470 | 4260 | 2220 | 1760 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1180 | 1310 | 1510 | 1810 | 1680 | 2880 | 3830 | 2970 | 1510 | 1180 | ||
5 коттедж №5.3, 5.4 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в 5 коттедже 2 этаж, с балконом (1 осн. + 1 доп.) |
Основное место | 2350 | 2620 | 3050 | 3700 | 3430 | 5800 | 7760 | 6000 | 3050 | 2350 |
Доп. место | 1830 | 2010 | 2320 | 2770 | 2580 | 4240 | 5610 | 4380 | 2320 | 1830 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1230 | 1360 | 1580 | 1900 | 1770 | 2950 | 3930 | 3050 | 1580 | 1230 | ||
8 коттедж №8.1, 8.2
9 коттедж №9.1, 9.2 |
Стандарт 1-комнатный 2-местный в 8, 9 коттедже 1 этаж, без балкона (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 1940 | 2150 | 2470 | 2970 | 2760 | 4210 | 5660 | 4370 | 2470 | 1940 |
Одноместное размещение | 2940 | 3360 | 4000 | 5000 | 4580 | 7480 | 10380 | 7800 | 4000 | 2940 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 1360 | 1510 | 1750 | 2130 | 1970 | 3060 | 4150 | 3180 | 1750 | 1360 | ||
Доп. место | 1540 | 1690 | 1910 | 2260 | 2110 | 3130 | 4140 | 3240 | 1910 | 1540 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1020 | 1130 | 1290 | 1540 | 1430 | 2160 | 2880 | 2240 | 1290 | 1020 | ||
8 коттедж №8.3, 8.4
9 коттедж №9.3, 9.4 |
Стандарт 1-комнатный 2-местный в 8, 9 коттедже 2 этаж, с балконом (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2040 | 2270 | 2620 | 3150 | 2930 | 4410 | 5860 | 4520 | 2620 | 2040 |
Одноместное размещение | 3140 | 3600 | 4300 | 5360 | 4920 | 7880 | 10780 | 8100 | 4300 | 3140 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 1430 | 1600 | 1870 | 2260 | 2100 | 3210 | 4300 | 3290 | 1870 | 1430 | ||
Доп. место | 1610 | 1770 | 2010 | 2390 | 2230 | 3270 | 4280 | 3340 | 2010 | 1610 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1070 | 1190 | 1360 | 1630 | 1520 | 2260 | 2980 | 2310 | 1360 | 1070 | ||
6 коттедж №6.1, 6.2 | Стандарт 1-комнатный 2-местный в 6 коттедже 1 этаж, без балкона (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2210 | 2450 | 2860 | 3450 | 3210 | 4600 | 6180 | 4770 | 2860 | 2210 |
Одноместное размещение | 3480 | 3960 | 4780 | 5860 | 5480 | 8260 | 11420 | 8600 | 4780 | 3480 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 1560 | 1740 | 2050 | 2490 | 2310 | 3350 | 4540 | 3480 | 2050 | 1560 | ||
Доп. место | 1730 | 1900 | 2180 | 2590 | 2430 | 3400 | 4510 | 3520 | 2180 | 1730 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1160 | 1280 | 1480 | 1780 | 1660 | 2350 | 3140 | 2440 | 1480 | 1160 | ||
6 коттедж №6.3, 6.4 | Стандарт 1-комнатный 2-местный в 6 коттедже 2 этаж, с балконом (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2310 | 2580 | 3010 | 3650 | 3380 | 4800 | 6390 | 4940 | 3010 | 2310 |
Одноместное размещение | 3680 | 4220 | 5080 | 6360 | 5820 | 8660 | 11840 | 8940 | 5080 | 3680 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 1630 | 1840 | 2160 | 2640 | 2440 | 3500 | 4690 | 3610 | 2160 | 1630 | ||
Доп. место | 1800 | 1990 | 2290 | 2740 | 2550 | 3540 | 4650 | 3640 | 2290 | 1800 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1210 | 1340 | 1560 | 1880 | 1740 | 2450 | 3250 | 2520 | 1560 | 1210 | ||
2 коттедж №2.11, 2.22
3 коттедж №3.11, 3.22 |
Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 2,3 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3070 | 3450 | 4060 | 4980 | 4600 | 5440 | 7550 | 5830 | 4060 | 3070 |
Одноместное размещение | 5200 | 5960 | 7180 | 9020 | 8260 | 9940 | 14160 | 10720 | 7180 | 5200 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2200 | 2490 | 2950 | 3640 | 3350 | 3980 | 5560 | 4270 | 2950 | 2200 | ||
Доп. место | 2330 | 2590 | 3020 | 3670 | 3400 | 3990 | 5470 | 4260 | 3020 | 2330 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1590 | 1780 | 2080 | 2540 | 2350 | 2770 | 3830 | 2970 | 2080 | 1590 | ||
10 коттедж №10.11, 10.22 | Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 10 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3180 | 3570 | 4210 | 5150 | 4760 | 5600 | 7760 | 6000 | 4210 | 3180 |
Одноместное размещение | 5420 | 6200 | 7480 | 9360 | 8580 | 10260 | 14580 | 11060 | 7480 | 5420 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2290 | 2580 | 3060 | 3760 | 3470 | 4100 | 5720 | 4400 | 3060 | 2290 | ||
Доп. место | 2410 | 2680 | 3130 | 3790 | 3510 | 4100 | 5610 | 4380 | 3130 | 2410 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1640 | 1840 | 2160 | 2630 | 2430 | 2850 | 3930 | 3050 | 2160 | 1640 | ||
7 коттедж №7.11, 7.22 | Люкс двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 7 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3380 | 3810 | 4490 | 5520 | 5090 | 6010 | 8280 | 6410 | 4490 | 3380 |
Одноместное размещение | 5820 | 6680 | 8040 | 10100 | 9240 | 11080 | 15620 | 11880 | 8040 | 5820 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2440 | 2760 | 3270 | 4040 | 3720 | 4410 | 6110 | 4710 | 3270 | 2440 | ||
Доп. место | 2550 | 2850 | 3320 | 4040 | 3740 | 4390 | 5980 | 4670 | 3320 | 2550 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1740 | 1960 | 2300 | 2810 | 2600 | 3060 | 4190 | 3260 | 2300 | 1740 | ||
1 коттедж №1.11, 1.22
4 коттедж №4.11, 4.22 |
Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 1, 4 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3380 | 3810 | 4490 | 5520 | 5090 | 6010 | 8280 | 6410 | 4490 | 3380 |
Одноместное размещение | 5820 | 6680 | 8040 | 10100 | 9240 | 11080 | 15620 | 11880 | 8040 | 5820 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2440 | 2760 | 3270 | 4040 | 3720 | 4410 | 6110 | 4710 | 3270 | 2440 | ||
Доп. место | 2550 | 2850 | 3320 | 4040 | 3740 | 4390 | 5980 | 4670 | 3320 | 2550 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1740 | 1960 | 2300 | 2810 | 2600 | 3060 | 4190 | 3260 | 2300 | 1740 | ||
11 коттедж №11.11, 11.22 | Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 11 коттедже, с балконом, вид на море (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3590 | 4050 | 4780 | 5880 | 5420 | 6990 | 9130 | 7060 | 4780 | 3590 |
Одноместное размещение | 6240 | 7160 | 8620 | 10820 | 9900 | 13040 | 17320 | 13180 | 8620 | 6240 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2590 | 2940 | 3490 | 4310 | 3970 | 5140 | 6750 | 5200 | 3490 | 2590 | ||
Доп. место | 2690 | 3020 | 3530 | 4300 | 3970 | 5070 | 6570 | 5120 | 3530 | 2690 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1850 | 2080 | 2440 | 2990 | 2760 | 3550 | 4620 | 3580 | 2440 | 1850 |
Примечание:
- Расчётный час начала / окончания срока пребывания отдыхающего в базе отдыха «Адлер» — 14.00 час. / 12.00 час. по местному времени;
В стоимость путевки входит: проживание + завтрак «шведский стол».
Дети до 4 лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания.
Минимальное количество дней для бронирования: от 2 дней.
При заезде при себе иметь: для взрослых — паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них)*.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Какая инфраструктура на территории?
Инфраструктура базы отдыха: аэросолярий (шезлонги, зонтики), детская площадка, wi-fi на территории базы отдыха, тренажерный зал, настольный теннис, финская сауна, секционные сейфовые ячейки, бытовая комната самообслуживания.
Можно ли доплатить за питание на месте?
Да можно, стоимость дополнительного питания от 600/руб/чел один прием пищи.
Как далеко расположена база отдыха от центра Сочи?
В 50 минутах езды до центра Сочи и горнолыжного курорта Красная поляна, в 20 минутах до международного аэропорта и железнодорожного вокзала Адлер, в 15 минутах до центра Адлера.
Есть ли собственный пляж у базы отдыха?
В 40 метрах от базы отдыха находится городской галечный пляж.
Какие услуги включены в стоимость?
В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, исходя из выбранного тарифа, 2-х разовое питание (завтрак и ужин), 3-х разовое питание или только завтрак (по системе «шведский стол»/в низкий сезон по меню). Пользование тренажерным залом, аэросолярием, детской площадкой, Wi-Fi.
Можно ли проживать с питомцами?
Да, допускается размещение с собаками мелких пород и кошками до 30 см в холке и весом до 10 кг. Доплата 500 рублей в сутки, депозит 5000 рублей.
Какие документы нужны при заселении?
1. Ваучер.
2. Паспорт — для взрослых и детей старше 14 лет, свидетельство о рождении — для детей до 14 лет.
3. Согласие (при сопровождении несовершеннолетних третьими лицами, т.е. лицами, не являющимися родителями или законными представителями) на поездку ребенка в сопровождении третьего лица от одного из родителей (законного представителя). (Постановление Правительства РФ № 1853).
Какое расстояние до моря?
Расстояние до моря 40 метров. Первая береговая линия.