Цены Полупансион 2025
Цены на «путевки с полупансионом» на базе отдыха Адлер Мэрии Москвы
Период 08.01 — 30.12.2025
Уважаемые гости! На базе отдыха действует динамическое ценообразование.
На сайте указаны базовые цены, пожалуйста, актуальную стоимость уточняйте у менеджеров!
№ номера |
Категория | Размещение | «Отдых у моря» (питание: завтрак + ужин) стоимость за одни сутки на одного человека, руб. |
|||||||||
08.01-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-11.05 | 12.05-06.06 | 07.06-30.06 | 01.07-30.09 | 01.10-12.11 | 13.10-04.11 |
05.11-30.12 |
|||
№101-105 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в главном корпусе 1 этаж, без балкона (1 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2590 | 2810 | 3150 | 3660 | 3450 | 5220 | 7830 | 6190 | 3150 | 2590 |
Доп. место | 2170 | 2330 | 2570 | 2920 | 2780 | 4010 | 5840 | 4690 | 2570 | 2170 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1450 | 1560 | 1730 | 1980 | 1880 | 2760 | 4070 | 3250 | 1730 | 1450 | ||
ГК № 203 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (1 осн. + 1 доп.) | Основное место | 3000 | 3280 | 3720 | 4390 | 4110 | 6500 | 8460 | 6680 | 3720 | 3000 |
Доп. место | 2460 | 2660 | 2960 | 3430 | 3240 | 4910 | 6280 | 5040 | 2960 | 2460 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1650 | 1790 | 2010 | 2350 | 2210 | 3400 | 4380 | 3490 | 2010 | 1650 | ||
ГК №202, 204 | Стандарт 2-комнатный 2-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (2 осн. + 2 доп.) | Основное место | 3310 | 3640 | 4160 | 4940 | 4610 | 5600 | 7310 | 5780 | 4160 | 3310 |
Одноместное размещение | 5080 | 5740 | 6780 | 8340 | 7680 | 9660 | 13080 | 10020 | 6780 | 5080 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2330 | 2580 | 2970 | 3560 | 3310 | 4050 | 5330 | 4190 | 2970 | 2330 | ||
Доп. место | 2680 | 2910 | 3270 | 3820 | 3590 | 4280 | 5480 | 4410 | 3270 | 2680 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1810 | 1970 | 2230 | 2620 | 2460 | 2950 | 3810 | 3040 | 2230 | 1810 | ||
ГК №205 | Стандарт 1-комнатный 2-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (2 осн. + 2 доп.) | Основное место | 3570 | 3930 | 4520 | 5390 | 5030 | 5800 | 7510 | 59404 | 4520 | 3570 |
Одноместное размещение | 5600 | 6320 | 7500 | 9240 | 8520 | 10060 | 13480 | 10340 | 7500 | 5600 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2530 | 2800 | 3240 | 3890 | 3620 | 4200 | 5480 | 4310 | 3240 | 2530 | ||
Доп. место | 2860 | 3110 | 3520 | 4130 | 3880 | 4420 | 5620 | 4520 | 3520 | 2860 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1940 | 2120 | 2410 | 2850 | 2670 | 3050 | 3910 | 3120 | 2410 | 1940 | ||
ГК №201 | Стандарт 3-комнатный 2-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (2 осн. + 4 доп.) | Основное место | 4250 | 4720 | 5470 | 6600 | 6120 | 7600 | 9930 | 7820 | 5470 | 4250 |
Одноместное размещение | 6960 | 7900 | 9400 | 11660 | 10700 | 13660 | 18320 | 14100 | 9400 | 6960 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 3040 | 3390 | 3950 | 4800 | 4440 | 5550 | 7300 | 5720 | 3950 | 3040 | ||
Доп. место | 3340 | 3660 | 4190 | 4980 | 4640 | 5680 | 7310 | 5830 | 4190 | 3340 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2280 | 2510 | 2890 | 3450 | 3210 | 3950 | 5120 | 4060 | 2890 | 2280 | ||
5 коттедж №5.1, 5.2 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в 5 коттедже 1 этаж, без балкона (1 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2850 | 3110 | 3510 | 4110 | 3860 | 6250 | 8150 | 6430 | 3510 | 2850 |
Доп. место | 2360 | 2540 | 2820 | 3240 | 3060 | 4740 | 6070 | 4860 | 2820 | 2360 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1580 | 1710 | 1910 | 2210 | 2080 | 3280 | 4230 | 3370 | 1910 | 1580 | ||
5 коттедж №5.3, 5.4 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в 5 коттедже 2 этаж, с балконом (1 осн. + 1 доп.) |
Основное место | 2950 | 3220 | 3650 | 4300 | 4030 | 6400 | 8360 | 6600 | 3650 | 2950 |
Доп. место | 2430 | 2610 | 2920 | 3370 | 3180 | 4840 | 6210 | 4980 | 2920 | 2430 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1630 | 1760 | 1980 | 2300 | 2170 | 3350 | 4330 | 3450 | 1980 | 1630 | ||
8 коттедж №8.1, 8.2
9 коттедж №9.1, 9.2 |
Стандарт 1-комнатный 2-местный в 8, 9 коттедже 1 этаж, без балкона (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2540 | 2750 | 3070 | 3570 | 3360 | 4810 | 6260 | 4970 | 3070 | 2540 |
Одноместное размещение | 3540 | 3960 | 4600 | 5600 | 5180 | 8080 | 10980 | 8400 | 4600 | 3540 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 1760 | 1910 | 2150 | 2530 | 2370 | 3460 | 4550 | 3580 | 2150 | 1760 | ||
Доп. место | 2140 | 2290 | 2510 | 2860 | 2710 | 3730 | 4740 | 3840 | 2510 | 2140 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1420 | 1530 | 1690 | 1940 | 1830 | 2560 | 3280 | 2640 | 1690 | 1420 | ||
8 коттедж №8.3, 8.4
9 коттедж №9.3, 9.4 |
Стандарт 1-комнатный 2-местный в 8, 9 коттедже 2 этаж, с балконом (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2640 | 2870 | 3220 | 3750 | 3530 | 5010 | 6460 | 5120 | 3220 | 2640 |
Одноместное размещение | 3740 | 4200 | 4900 | 5960 | 5520 | 8480 | 11380 | 8700 | 4900 | 3740 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 1830 | 2000 | 2270 | 2660 | 2500 | 3610 | 4700 | 3690 | 2270 | 1830 | ||
Доп. место | 2210 | 2370 | 2610 | 2990 | 2830 | 3870 | 4880 | 3940 | 2610 | 2210 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1470 | 1590 | 1760 | 2030 | 1920 | 2660 | 3380 | 2710 | 1760 | 1470 | ||
6 коттедж №6.1, 6.2 | Стандарт 1-комнатный 2-местный в 6 коттедже 1 этаж, без балкона (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2810 | 3050 | 3460 | 4050 | 3810 | 5200 | 6780 | 5370 | 3460 | 2810 |
Одноместное размещение | 4080 | 4560 | 5380 | 6560 | 6080 | 8860 | 12020 | 9200 | 5380 | 4080 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 1960 | 2140 | 2450 | 2890 | 2710 | 3750 | 4940 | 3880 | 2450 | 1960 | ||
Доп. место | 2330 | 2500 | 2780 | 3190 | 3030 | 4000 | 5110 | 4120 | 2780 | 2330 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1560 | 1680 | 1880 | 2180 | 2060 | 2750 | 3540 | 2840 | 1880 | 1560 | ||
6 коттедж №6.3, 6.4 | Стандарт 1-комнатный 2-местный в 6 коттедже 2 этаж, с балконом (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2910 | 3180 | 3610 | 4250 | 2980 | 5400 | 6990 | 5540 | 3610 | 2910 |
Одноместное размещение | 4280 | 4820 | 5680 | 6960 | 6420 | 9260 | 12440 | 9540 | 5680 | 4280 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2030 | 2240 | 2560 | 3040 | 2840 | 3900 | 5090 | 4010 | 2560 | 2030 | ||
Доп. место | 2400 | 2590 | 2890 | 3340 | 3150 | 4140 | 5250 | 4240 | 2890 | 2400 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1610 | 1740 | 1960 | 2280 | 2140 | 2850 | 3650 | 2920 | 1960 | 1610 | ||
2 коттедж №2.11, 2.22
3 коттедж №3.11, 3.22 |
Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 2,3 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3670 | 4050 | 4660 | 5580 | 5200 | 6040 | 8150 | 6430 | 4660 | 3670 |
Одноместное размещение | 5800 | 6560 | 7780 | 9620 | 8860 | 10540 | 14760 | 11320 | 7780 | 5800 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2600 | 2890 | 3350 | 4040 | 3750 | 4380 | 5960 | 4670 | 3350 | 2600 | ||
Доп. место | 2930 | 3190 | 3620 | 4270 | 4000 | 4590 | 6070 | 4860 | 3620 | 2930 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1990 | 2180 | 2480 | 2940 | 2750 | 3170 | 4230 | 3370 | 2480 | 1990 | ||
10 коттедж №10.11, 10.22 | Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 10 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3780 | 4170 | 4810 | 5750 | 5360 | 6200 | 8360 | 6600 | 4810 | 3780 |
Одноместное размещение | 6020 | 6800 | 8080 | 9960 | 9180 | 10860 | 15180 | 11660 | 8080 | 6020 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2690 | 2980 | 3460 | 4160 | 3870 | 4500 | 6120 | 4800 | 3460 | 2690 | ||
Доп. место | 3010 | 3280 | 3730 | 4390 | 4110 | 4700 | 6210 | 4980 | 3730 | 3010 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2040 | 2240 | 2560 | 3030 | 2830 | 3250 | 4330 | 3450 | 2560 | 2040 | ||
7 коттедж №7.11, 7.22 | Люкс двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 7 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3980 | 4410 | 5090 | 6120 | 5690 | 6610 | 8880 | 7010 | 5090 | 3980 |
Одноместное размещение | 6420 | 7280 | 8640 | 10700 | 9840 | 11680 | 16220 | 12480 | 8640 | 6420 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2840 | 3160 | 3670 | 4440 | 4120 | 4810 | 6510 | 5110 | 3670 | 2840 | ||
Доп. место | 3150 | 3450 | 3920 | 4640 | 4340 | 4990 | 6580 | 5270 | 3920 | 3150 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2140 | 2360 | 2700 | 3210 | 3000 | 3460 | 4590 | 3660 | 2700 | 2140 | ||
1 коттедж №1.11, 1.22
4 коттедж №4.11, 4.22 |
Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 1, 4 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3980 | 4410 | 5090 | 6120 | 5690 | 6610 | 8880 | 7010 | 5090 | 3980 |
Одноместное размещение | 6420 | 7280 | 8640 | 10700 | 9840 | 11680 | 16220 | 12480 | 8640 | 6420 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2840 | 3160 | 3670 | 4440 | 4120 | 4810 | 6510 | 5110 | 3670 | 2840 | ||
Доп. место | 3150 | 3450 | 3920 | 4640 | 4340 | 4990 | 6580 | 5270 | 3920 | 3150 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2140 | 2360 | 2700 | 3210 | 3000 | 3460 | 4590 | 3660 | 2700 | 2140 | ||
11 коттедж №11.11, 11.22 | Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 11 коттедже, с балконом, вид на море (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 4190 | 4650 | 5380 | 6480 | 6020 | 7590 | 9730 | 7660 | 5380 | 4190 |
Одноместное размещение | 6840 | 7760 | 9220 | 11420 | 10500 | 13640 | 17920 | 13780 | 9220 | 6840 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2990 | 3340 | 3890 | 4710 | 4370 | 5540 | 7150 | 5600 | 3890 | 2990 | ||
Доп. место | 3290 | 3620 | 4130 | 4900 | 4570 | 5670 | 7170 | 5720 | 4130 | 3290 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2250 | 2480 | 2840 | 3390 | 3160 | 3950 | 5020 | 3980 | 2840 | 2250 |
Примечание:
- Расчётный час начала / окончания срока пребывания отдыхающего в базе отдыха «Адлер» — 14.00 час. / 12.00 час. по местному времени;
В стоимость путевки входит: проживание + завтрак + ужин «шведский стол».
Дети до 4 лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания.
Минимальное количество дней для бронирования: от 2 дней.
При заезде при себе иметь: для взрослых — паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них)*.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Какая инфраструктура на территории?
Инфраструктура базы отдыха: аэросолярий (шезлонги, зонтики), детская площадка, wi-fi на территории базы отдыха, тренажерный зал, настольный теннис, финская сауна, секционные сейфовые ячейки, бытовая комната самообслуживания.
Можно ли доплатить за питание на месте?
Да можно, стоимость дополнительного питания от 600/руб/чел один прием пищи.
Как далеко расположена база отдыха от центра Сочи?
В 50 минутах езды до центра Сочи и горнолыжного курорта Красная поляна, в 20 минутах до международного аэропорта и железнодорожного вокзала Адлер, в 15 минутах до центра Адлера.
Есть ли собственный пляж у базы отдыха?
В 40 метрах от базы отдыха находится городской галечный пляж.
Какие услуги включены в стоимость?
В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, исходя из выбранного тарифа, 2-х разовое питание (завтрак и ужин), 3-х разовое питание или только завтрак (по системе «шведский стол»/в низкий сезон по меню). Пользование тренажерным залом, аэросолярием, детской площадкой, Wi-Fi.
Можно ли проживать с питомцами?
Да, допускается размещение с собаками мелких пород и кошками до 30 см в холке и весом до 10 кг. Доплата 500 рублей в сутки, депозит 5000 рублей.
Какие документы нужны при заселении?
1. Ваучер.
2. Паспорт — для взрослых и детей старше 14 лет, свидетельство о рождении — для детей до 14 лет.
3. Согласие (при сопровождении несовершеннолетних третьими лицами, т.е. лицами, не являющимися родителями или законными представителями) на поездку ребенка в сопровождении третьего лица от одного из родителей (законного представителя). (Постановление Правительства РФ № 1853).
Какое расстояние до моря?
Расстояние до моря 40 метров. Первая береговая линия.